當前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5160TPB4CA型平板運輸車(chē) 程力威牌CLQ5160TPB4CA型平板運輸車(chē)
程力威牌CLQ5160TPB4CA型平板運輸車(chē)
CLQ5160TPB4CA型平板運輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ5160TPB4CA型平板運輸車(chē) | 外型尺寸: | 8800,9000X2500X3250(mm) |
底盤(pán)型號: | CA1160P62K1L2A1E4Z | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 22/18(°) |
額定質(zhì)量: | 8000(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2900(mm) |
整備質(zhì)量: | 7805(Kg) | 最高車(chē)速: | 101(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 側防裝置連接方式為螺栓連接,防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235,后部車(chē)身結構代替后防護,后下緣離地高度為420mm,該車(chē)采用BF6M2012-22E4,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4發(fā)動(dòng)機,對應油耗值 (L/100km) :25.4,25.3,24.8,該車(chē)應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS防抱死制動(dòng)系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:長(cháng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號:CM4XL |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | CA1160P62K1L2A1E4Z | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1914,1914(mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800,3650,5600 | 后輪距: | 1847,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 10/12+8,13/12+8,12/12+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 |
中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 |
6060 6060 6060 |
165 150 139 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。
|