當前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>福田奧鈴醫療廢物轉運車(chē) 福田奧鈴醫療廢物轉運車(chē)
福田奧鈴醫療廢物轉運車(chē)
湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司生產(chǎn)的醫療廢物運輸車(chē)材質(zhì)采用外玻璃鋼、內不銹鋼板,配紫外線(xiàn)滅菌燈,噴霧消毒裝置。雙開(kāi)后門(mén),車(chē)廂內帶固定臥環(huán),廂內陰角圓弧過(guò)渡。標配零下5度冷藏機組。整車(chē)廂體密封無(wú)泄露,確保醫療器械在運輸的途中不滋生細菌。 BJ5049XYY-AA型醫療廢物轉運車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | BJ5049XYY-AA型醫療廢物轉運車(chē) | 外型尺寸: | 5995X2050X3000(mm) |
底盤(pán)型號: | BJ1049V9JD6-AA | 貨廂尺寸: | 4085X1820X1820(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/17(°) |
額定質(zhì)量: | 1060(Kg) | 前懸后懸: | 1120/1515(mm) |
整備質(zhì)量: | 3305(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.選裝功率相當的制冷機組.側防護材料為冷板B-2.0,后防護材料為矩形管20-D-100×50×3,均為螺栓連接.后部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度480mm.選裝新前圍,選裝新后視鏡,可選裝前下視鏡 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | BJ1049V9JD6-AA | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1530,1730(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1485,1590(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3+1/6+7,7/4+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1350/3145 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4J28TC ISF2.8s4117V | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2771 2780 | 81 87 |
此車(chē)根據醫療垃圾的特點(diǎn)專(zhuān)門(mén)設計,采用密閉性運輸,后門(mén)為雙層密閉結構,并采用迷宮式密封條,使車(chē)廂完全封閉,以達到防止醫療垃圾病菌毒氣的擴散作用。車(chē)廂體具有紫外線(xiàn)消毒殺菌功能。紫外線(xiàn)燈正常工作時(shí),輻射出大量的253.7nm紫外線(xiàn),對微生物具有極強的殺傷力,在30-45分鐘內殺滅細菌。產(chǎn)品具有密閉、防滲、防塵等性能;具備抗菌、阻燃、耐腐蝕、易清洗消毒等功能。根據“醫療廢物管理條例”規定,醫療廢物轉運車(chē)輛必須采用帶有“醫療廢物”標識和符合環(huán)保要求的專(zhuān)用車(chē)輛。醫療廢物轉運車(chē)滅菌方式:采用低溫殺毒,紫外線(xiàn)殺毒,藥品噴霧殺毒。 |