當前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>五十鈴600P 4米2冷藏車(chē) 五十鈴600P 4米2冷藏車(chē)
五十鈴600P 4米2冷藏車(chē)
冷藏車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 外型尺寸: | 5995X1915,1975X2940(mm) |
底盤(pán)型號: | QL1040A1HAY | 貨廂尺寸: | 4095X1745X1775,1740(mm) |
總質(zhì)量: | 4295(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1485(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1620(mm) |
整備質(zhì)量: | 2680(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | QL1040A1HAY | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1570/2925 |
輪胎規格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2999 | 88 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1、發(fā)動(dòng)機凈功率為87kW;2、該廂式貨車(chē)頂部封閉,不可開(kāi)啟;3、該車(chē)可不選裝側開(kāi)門(mén),不選裝側開(kāi)門(mén)時(shí)整車(chē)寬度為1915mm,選裝側開(kāi)門(mén)時(shí)整車(chē)寬度為1975mm;4、廂體地板可選裝T型材,選裝T型材時(shí)貨廂內高為1740mm,不選裝T型材時(shí)貨廂內高為1775;5、可隨底盤(pán)選裝窄前保險杠;6、側防護材料:鋼板 Q235,連接方式:用螺栓連接在車(chē)廂橫梁上;后防護材料:鋼板Q235,板厚3.0mm,連接方式:后防護支架以螺栓連接在車(chē)架縱梁尾端,后防護斷面尺寸:105×(45~140)(mm),離地高度:490mm。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |